Herkunftsort:
China
Markenname:
RMHs
Zertifizierung:
ISO 9001
Modellnummer:
TOMARUKUN
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Mini-Fahrzeugstopper |
| Marke | RMHs |
| Produktgewicht | 25KG |
| Hauptmaterialien | Hochfeste Aluminiumlegierung, verschleißfester Gummi |
| Oberflächenveredelung | Outdoor-Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe | Technikgelb / Orange-Gelb (hochsichtbare Warnfarbe) |
| Betriebsabmessungen | B830mm × L860mm × H1080mm |
| Gefaltete Abmessungen | B830mm × L1090mm × H365mm |
| Strukturelle Merkmale | Faltbares Design + mobile Räder |
| Herstellungsprozess | Schweißen, Biegen |
| Anwendungsszenarien | Absperrung von städtischen Straßenbaustellen, Warnung und Schutz von temporären Arbeitsbereichen, Verkehrsflusslenkung usw. |
| Vergleichspunkt | Dieses Produkt | Traditionelle / ähnliche Produkte |
|---|---|---|
| Produktgewicht | Nur 25 kg, leichtes Design | Normalerweise schwerer (über 50 kg), schwer zu bewegen |
| Mobilität | Lenkrollen an der Basis, einfaches Schieben durch eine Person | Die meisten haben keine Räder oder nur zwei Räder, erfordern mehrere Personen |
| Lagerung | Faltbar, spart viel Platz | Feste Struktur, sperrig, hohe Lagerkosten |
| Oberflächenschutz | Outdoor-Elektrostatische Pulverbeschichtung, rostfrei und wetterbeständig | Herkömmlicher Lack, anfällig für Rost und Verblassen |
| Installation & Bereitstellung | Keine Werkzeuge erforderlich, eine Person in 1 Minute | Erfordert mehrere Personen und Spezialwerkzeuge, zeitaufwendig |
| Warnwirkung | Verkehrsgelb hochsichtbare Farbe + optionales LED-Anzeigetafel | Verlässt sich nur auf Farbe, schlechte Sicht bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen |
| Pufferung | Doppelte stoßdämpfende Puffersegmente an der Basis zur Energieabsorption | Die meisten haben keine Pufferstruktur, schwere Aufprallschäden |
| Bremsmethode | Hebelhub + Gummi-Reibungsbremse, sanft und zuverlässig | Hauptsächlich physische Blockade, harte Bremsung |
| Aufprallgeschwindigkeit | Bremsweg |
|---|---|
| 40 km/h | 3,0 m |
| 60 km/h | 8,7 m |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt