Herkunftsort:
China
Markenname:
RMHs
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Vergleichsdimension | Mobile Nachhut | Traditioneller Schutz | Kernvorteil |
|---|---|---|---|
| Sicherheit | Energieabsorption aus Wabenaluminium + LED-Blitzlichter Wissenschaftliche Pufferung, aktive Warnung | Starre Stahlplatte + reflektierende Streifen Starre Kollision, passive Warnung | Wahrer Schutz: Reduziert die Aufprallkraft um über 80 % und verhindert wirksam Unterfahrunfälle |
| Bequemlichkeit | Hakenmontage, Mobilität auf Rädern 1 Person kann in 3 Minuten bereitgestellt werden | Erfordert Schweißen/Schrauben, feste Installation Schwierig zu zerlegen und zu transportieren | Hohe Effizienz: Sofort nach dem Aufhängen einsatzbereit, mit dem Fahrzeug tragbar, keine Zeit zum Umstellen |
| Wirtschaft | Leichtes Design aus Aluminiumlegierung Minimale Auswirkung auf den Kraftstoffverbrauch | Schwere Stahlkonstruktion Erhöht den Kraftstoffverbrauch um 10–15 % | Kostengünstig: Spart Kraftstoff und Zeit und senkt die langfristigen Nutzungskosten |
| Warnwirksamkeit | Dynamische Blitzlichter + reflektierende Folie Auch bei widrigem Wetter gut sichtbar | Statische reflektierende Markierungen Schlechte Wirksamkeit bei Nacht/Nebel | Starke Warnung: Aus 500 Metern Entfernung sichtbar, erhöht die Unfallverhütungsrate um 70 % |
| Einhaltung | Besteht die japanische Sicherheitszertifizierung Stellt Testberichte bereit | Keine Standardzertifizierung Sicherheitsleistung unbekannt | Null Risiko: Entspricht internationalen Standards, beseitigt rechtliche Bedenken |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt