Herkunftsort:
China
Markenname:
RMHs
Modellnummer:
TOMARUKUN
Treten Sie mit uns in Verbindung
Die 25 kg mobile Kollisionsschutzbarriere ist eine tragbare Kollisionsschutzeinrichtung, die für den kommunalen Bau, die Straßenwartung und andere Niedriggeschwindigkeitsszenarien entwickelt wurde.Kombination von Warnsignale mit hoher Sichtbarkeit und physischem Abhören, um den Eintritt von Fahrzeugen in Sperrgebiete wirksam zu verhindern.
Die gelb-orange Farbe mit hoher Sichtbarkeit und optionale LED-Leuchte sorgt für eine klare Warnung Tag und Nacht, auch bei Nebel und Regen.Der Hebelmekanismus hebt die Vorderräder, um die kinetische Energie auf den Boden umzuleiten., die Reibung der Gummipolster verbraucht Energie, und die doppelten Dämpfungsmodule absorbieren den Stoß drei Stufen für ein reibungsloses Bremsen und schützen Personal und Fahrzeuge effektiv.
Geeignet für Bauisolation, vorübergehenden Schutz, Verkehrsführung, Mautstation und Parkplatz-Eingangsschutz usw. Hergestellt unter strenger QualitätskontrolleErfüllung der Ausfuhrnormen.
![]()
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 25 kg mobile Kollisionsschutzschranke |
| Nettogewicht | 25 kg |
| Entfaltete Dimensionen | W320mm × L1070mm × H860mm |
| Gefaltete Abmessungen | W320mm × L540mm × H860mm |
| Hauptkörpermaterial | Aluminiumlegierung mit hoher Festigkeit |
| Ausgangsmaterial | Naturkautschuk mit hohem Verschleiß |
| Oberflächenbearbeitung | Elektrostatische Pulverbeschichtung für den Außenbereich |
| Farbe | Technik Gelb / Orange |
| Faltmethode | Zentrales Scharnierklappwerk |
| Mobilität | Zweiwalzräder (Gummi) an der Basis |
| Kussengerät | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Bremsmittel | Schiebefeste, verschleißfeste Gummibasis |
| Zusätzliches Zubehör | Aufgehängtes LED-Leuchtenpaneel |
| Einsatzzeit | ≤ 1 Minute (Einzelbetrieb) |
| Anwendungen | Gemeindebau, Straßenpflege, Verkehrsführung, Notfallschutz |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vergleichswert | RMHs-Schranke | Betonbarriere | Metallzaun | Plastik-Wasser-Barriere |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgewicht | 25 kg | 300 bis 500 kg | 50 bis 100 kg | 40 bis 60 kg (gefüllt) |
| Mobilität | Rollräder für eine Person | Gabelstapler/Kran | Mehrfaches Personal | Leer, dann schieben |
| Einsatzzeit | ≤ 1 Minute | 30+ Minuten | 15-20 Minuten | 5-10 Minuten |
| Aufbewahrung | Klappbar, kompakt | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Stackbar, aber sperrig |
| Verkehrseffizienz | Dutzende pro Lastwagen. | Nur ein paar pro LKW. | Dutzende pro Lastwagen. | Dutzende pro Lastwagen. |
| Schlagabsorption | ✅ Absorption in drei Stufen | Keine | Keine | Keine |
| Nachtwarnung | Helle Farbe + optionale LED | Fast unsichtbar | Erfordert reflektierendes Band | Einige haben reflektierende Streifen |
| Einrichtung | Keine Installation erforderlich | Es braucht ein Fundament. | Benötigt Ankerschrauben | Erfordert Wasserfüllung |
| Fahrzeugschäden | Mindestwert | Schwere | Kratzer/Verformungen | Mindestwert |
| Dienstzeit | 5 bis 8 Jahre | 5 bis 10 Jahre | 3 bis 5 Jahre | 2 bis 3 Jahre |
| Recycelbar | ✅ 100% recycelbar | ️ Nicht recycelbar | Recycelbar, aber energieintensiv | Teilweise recycelbar |
| Anwendungen | Vorübergehende/feste Mehrfachnutzung | Langfristige Anleihen | Langfristige Anleihen | Vorübergehende Niedriggeschwindigkeiten |
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt